作者:湖北恒辉汽车有限公司 发布时间:2014-11-14 浏览次数 :次
随着广大用户在专用车底盘上选择要求的不断提升,程力专汽车新推出国四庆铃五十铃18米高空作业车,满足广大消费者的需求,以下为庆铃五十铃国四车型18米高空作业车技术参数
CLW5070JGKQ4型高空作业车 ;13617225288
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5070JGKQ4型高空作业车 |
总质量(Kg) | 6705 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8450×2050×3050 |
整备质量(Kg) | 6380 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2280 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2205/4500 | 高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 该车前伸为1340mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50×5,后部防护离地高度(mm):380。随底选装窄前保险杠。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A1KWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6645×1880×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
我公司生产销售的高空作业车,庆铃五十铃底盘可改12米,14米,16米,18米不同作业高度的高空作业车。
程力专用汽车股份有限公司
公司地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园
生产厂家销售联系电话13617225288传真 0722-3801810
商 务Q Q:2603023355
服务热线
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫