作者:湖北恒辉汽车有限公司 发布时间:2014-09-23 浏览次数 :次
16米庆铃五十铃高空作业车详细技术参数;13617225288
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 253 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5050JGKQ4型高空作业车 |
总质量(Kg) | 5405 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7400×1980×3100 |
整备质量(Kg) | 5080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2180 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1930/3475 | 高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 该车前伸为845mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50×5,后部防护离地高度(mm):420。选装二节臂,选装三节臂,随底选装窄前保险杠。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A1HWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
产品型号 | 车辆类型 | 所在图册 | 所在页码 |
---|---|---|---|
CLW5050JGKQ4 | 高空作业车 | 2014年第01册 | 第32页 |
多相关高空作业车参数及选择,请来电咨询
程力专用汽车股份有限公司
公司地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园
生产厂家销售联系电话13617225288传真 0722-3801810
商 务Q Q:2603023355
服务热线
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫